Arena Series - Fecha 3 Mar De Ajo
Resultados de 2 - Motos - 1- Puntos de carrera Junior


Pos. Nombre Clase Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Puntos Fin
1 189 Iribarren Nestor M-Junior 7 41:01.888 0 7 [41:01.888]
2 162 Asencio Iñaki M-Junior 7 41:58.727 56.839 0 7 [41:58.727]
3 135 Vaquero Joaquin M-Junior 7 42:49.262 1:47.374 0 7 [42:49.262]
4 105 Jorge Juan Jose M-Junior 7 42:58.551 1:56.663 0 7 [42:58.551]
5 128 Cardoso Lucas M-Junior 7 43:25.871 2:23.983 0 7 [43:25.871]
6 100 Fernandez Luciano M-Junior 7 44:24.050 3:22.162 0 7 [44:24.050]
7 127 Prozorovich Alfonso M-Junior 7 45:05.252 4:03.364 0 7 [45:05.252]
8 111 Cacciabue Agustin M-Junior 7 46:50.384 5:48.496 0 7 [46:50.384]
9 188 Krag Lucas M-Junior 6 36:26.736 1 Vuelta 0 6 [36:26.736]
10 196 Ciucio Lautaro M-Junior 0 0 0 []
Generado el 25/05/2025 01:55 p.m.